|
-
Hiệu suất |
||
| Số lõi | 2 | |
| Số luồng | 2 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.3 GHz | |
| TDP | 54 W | |
|
-
Thông số bộ nhớ |
||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 64 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 34,1 GB/s | |
| Hỗ trợ bộ nhớ ECC ‡
|
Yes | |
|
-
Thông số đồ họa |
||
| Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics 510 | |
| Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz | |
| Tần số động tối đa đồ họa | 1 GHz | |
| Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 1.7 GB | |
| Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI | |
| Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (Intel® WiDi)‡ | 1080p | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096x2304@60Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096x2304@60Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | N/A | |
| Hỗ Trợ DirectX* | 12 | |
| Hỗ Trợ OpenGL* | 4.4 | |
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel®
|
Yes | |
| Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Yes | |
| Intel® Insider™ | Yes | |
| Hiển Thị Không Dây Intel®
|
Yes | |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Yes | |
| Công nghệ video rõ nét Intel® | Yes | |
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 | |
| ID Thiết Bị | 0x1902 | |
|
-
Các tùy chọn mở rộng |
||
| Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
| Số cổng PCI Express tối đa | 16 | |
|
-
Thông số gói |
||
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
| Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
| Đồ họa và thuật in thạch bản IMC | 14 nm | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1151 | |
| Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS | |




















